ABB
1SAP220700R0001
US$ 400
Em estoque
T/T
Xiamen
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
CI502-PNIO é um módulo de interface de comunicação PROFINET da ABB. Ele atende aos rigorosos requisitos dos protocolos Ethernet em tempo real no mundo da automação. Transferência de dados muito rápida, estruturas de rede integradas e padronizadas do controlador para o campo e gerenciamento de rede flexível apoiam os usuários na implementação de suas soluções de automação.
Protocolos de fieldbus Ethernet configuráveis, como PROFINET IO, EtherCAT ou EthernetIP executados em interfaces Ethernet padrão, permitem que a CPU seja usada para aplicações com protocolos incorporados. O switch Ethernet integrado simplifica a arquitetura da rede, tornando obsoletos switches externos adicionais e, portanto, também economizando espaço no gabinete. Menos tipos de hardware facilitam o estoque de peças sobressalentes, aumentando assim a flexibilidade
| Peso Líquido do Produto: | 0,133kg | |
| Profundidade/comprimento líquido do produto: | 62mm | |
| Altura líquida do produto: | 76 milímetros | |
| Largura líquida do produto: | 67,5mm | |
| Peso bruto: | 0,157kg | |
| Função: | Dispositivo PROFINET IO RT. 8 DI: 24VCC. 8 FAZER: 24VCC 0,5A. 8 DI/DO configuráveis: 24VCC 0,5A | |
| Número de interfaces de hardware: | Ethernet Industrial 2 | |
| Outro 0 | ||
| Paralelo 0 | ||
| RS-232 0 | ||
| RS-422 0 | ||
| RS-485 0 | ||
| Série TTY 0 | ||
| USB0 | ||
| Sem fio 0 | ||
| Entradas Analógicas: | 0 | |
| Saídas Analógicas: | 0 | |
| Número de entradas digitais: | 8 | |
| Número de saídas digitais: | 8 | |
| Número de E/S Digitais Configuráveis: | 8 | |
| Tipo de tensão de entrada: | CC | |
| Tensão de entrada (Uin): | 24 V CC | |
| Corrente de entrada: | 5 mA | |
| Tempo de atraso (τ): | 0,1…32ms | |
| Saída: | Transistor | |
| Tipo de tensão de saída: | CC | |
| Corrente de saída: | 0,5 A | |
| Máxima tensão de saída: | 20,4…28,8V | |
| Grau de Proteção: | IP20 | |
| Tensão de alimentação: | 20,4 ... 28,8 V CC |

Nota: As dimensões estão em mm e entre parênteses em polegadas