VM
IQS900 204-900-000-011 A5-B21-C1-H05-I1
$2000
A Stock
T/T
Xiamen
| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
IQS900 Signal Conditioner babban aiki ne, na yau da kullun na tsarin ma'aunin ƙaura na yanzu mara lamba daga Parker Meggitt (wanda shine layin samfurin vibro-mita). Yana aiki tare da TQ402 / TQ412 jerin eddy na yanzu na'urori masu auna firikwensin da EA402 tsawo na USB don samar da cikakkiyar ma'auni / ma'auni na girgizawa, yana ba da damar ainihin lokaci, daidaitaccen ma'auni na ma'auni mai mahimmanci irin su vibration shaft dangi, ƙaurawar axial, eccentricity, da kuma saurin juyawa a cikin injin juyawa.
Samfurin ƙayyadaddun IQS900 204-900-000-011 A5-B21-C1-H05-I1 babban kwandishan sigina ne tare da takaddun shaida na fashe na ƙasa da ƙasa, wanda aka kera musamman don wuraren haɗari na iskar gas na Zone 2 da wuraren haɗari na ƙura na Zone 22. Yana fasalta ƙaramin ƙirar kewayon ma'auni na 2 mm tare da babban azanci na 8 mV / μm, yana sa ya dace da ƙananan yanayin ma'aunin gibin da ke buƙatar cikakken daidaito. Samfurin ya bi daidaitattun shawarwarin API 670 kuma yana dacewa da tsarin sa ido na yau da kullun kamar VM600 da VibroSmart, yana mai da shi kyakkyawan zaɓi don jujjuya kayan aikin saka idanu a aikace-aikacen tabbatar da fashewa kamar petrochemical, iskar gas, da dandamali na teku.
Ƙa'idar ma'aunin eddy na yanzu mara lamba: Dangane da shigar da filin lantarki mai girma-mita, wanda kafofin watsa labaru kamar tururin mai da ruwa ba su shafe su ba, wanda ya dace da ma'auni mai ƙarfi da tsayin daka na injin juyawa mai sauri.
Babban hankali: 2 mm ma'aunin ma'auni na layi, hankali 8 mV / μm (200 mV / mil), ƙarfin fitarwa -1.6 V ~ -17.6 V.
Amsar mitar mai fa'ida: DC ~ 20 kHz (-3 dB), tana goyan bayan matsuguni na tsaye da ma'aunin jijjiga lokaci guda.
Ƙarƙashin ƙarancin fitarwa: <100 Ω (DC), <300 Ω (20 kHz), yana goyan bayan watsa siginar mai nisa.
Amintaccen aiki: Tsarin kayan aiki ya cika buƙatun ƙarfin SIL 2 (IEC 61508).
Takaddun shaida na fashewa: ATEX, IECEx, CCSAus, UKEX, KGS, EAC da sauran takaddun shaida na fashewa na duniya, wanda ya dace da iskar gas na Zone 2 da wuraren da ƙura na Zone 22 ke da haɗari.
Matsakaicin zafin jiki: Yana kiyaye daidaiton auna a cikin cikakken kewayon zafin jiki na -40°C ~ +85°C.
Zane na Modular: Tashoshin ƙulle-ƙulle suna sauƙaƙe wayoyi da kiyayewa a kan-site.
Sauƙi mai sauƙi: Yana goyan bayan DIN dogo (TH 35) hawa ko gyara kai tsaye tare da sukurori M4.
Kariyar tsoma baki: Ya dace da EN 61000-6-2/4 muhallin masana'antu ma'aunin dacewa na lantarki.
Ayyukan karewa: Abubuwan da aka fitar sun ƙunshi wuce gona da iri (-33 VDC na yau da kullun) da kariyar gajeriyar kewayawa (ƙayyadaddun mA na yanzu).
Musanya tsarin: Na'urori masu auna firikwensin, igiyoyi, da kwandishana duk ana iya musanya su ba tare da buƙatar gyarawa ba.
| Sashe na Code | Bayanin | Cikakken Bayani |
|---|---|---|
| IQS900 | Tsarin tushe | vibro-meter® samfurin siginar kwandishan |
| 204-900-000-011 | Sigar ciki / daidaitawa | Siffar kayan masarufi na musamman da mai gano saitin firmware |
| A5 | Zaɓin hana fashewa | Sigar tabbatar da fashewa, dace da wurare masu haɗari (Ex ec IIC T6/T5 Gc) |
| B21 | Ma'auni / fitarwa | 2 mm kewayon ma'auni, fitarwar ƙarfin lantarki, hankali 8 mV/μm |
| C1 | Ayyukan bincike | Babu aikin bincike (C2 sigar ce tare da bincike) |
| H05 | Gidaje/mai haɗawa | Daidaitaccen gidaje na ƙarfe tare da filogi-in dunƙule tashoshi |
| I1 | Zaɓin Interface | Ƙayyadaddun tsarin haɗin haɗin haɗin / kebul (zai iya dacewa da buƙatun dubawar fashe-fashe) |
Lura: ainihin ma'anar lambobin ƙira na iya canzawa tare da sake fasalin samfur. Ana ba da shawarar tabbatarwa tare da sabon takaddar bayanai ko bayanin hukuma daga Parker Meggitt.
Cikakken tsarin ma'aunin IQS900 ya ƙunshi abubuwa uku masu zuwa:
| Samfurin Ƙirar | (Siffa mai tabbatar da fashewa) | Bayanin Aiki |
|---|---|---|
| Sensor | TQ402-A2 ya da TQ412-A2 | Binciken eddy na yanzu mara lamba, yana gano tazarar maƙasudin ƙarfe. TQ402 daidaitaccen nau'in dutse ne, TQ412 nau'in dutsen baya ne (don aikace-aikacen da ke da matsananciyar sarari). |
| Kebul na Extension | Saukewa: EA402-A2 | Yana haɗa firikwensin zuwa kwandishan sigina, yana faɗaɗa nisan shigarwa, ana samunsa cikin tsayi daban-daban. |
| Sigina Conditioner | IQS900 A5 | Yana ba da siginar tashin hankali ga firikwensin, aiwatar da canjin impedance firikwensin, yana fitar da siginar ƙarfin lantarki daidai da rata. |
Abin sha'awa: Babban oscillator na ciki mai girma a cikin IQS900 yana haifar da sigina mai ban sha'awa, yana tuƙin firikwensin firikwensin ta hanyar kebul, ƙirƙirar filin lantarki mai tsayi mai tsayi a kusa da nada.
Ƙaddamarwa: Lokacin da maƙasudin ƙarfe (misali, igiya mai jujjuya) ta kusanci tip ɗin firikwensin, igiyoyin ruwa suna haifar da igiyoyin ruwa akan saman da ake niyya. Waɗannan magudanan ruwa suna mayar da martani a kan na'urar firikwensin, suna canza daidai ƙarfinsa.
Demodulation: Da'irar daidaitawa/haɗawa a cikin IQS900 yana gano canjin impedance kuma ya canza shi zuwa siginar wutar lantarki mai layi daidai da ratar manufa.
Fitarwa: Siginar wutar lantarki mai fitarwa (-1.6 V ~ -17.6 V) ana watsa shi ta tashoshi na dunƙule zuwa tsarin kulawa don nuni, ƙararrawa, ko ayyukan kariya.
A karkashin daidaitattun yanayin gwaji (kayan manufa: VCL 140 karfe, zafin jiki: 23 ° C ± 5 ° C), halayen fitarwa na yau da kullun na IQS900 tare da TQ402 sune kamar haka:
| Tazarar (mm) | Wutar Lantarki (V) |
|---|---|
| 0.15 | -1.6 |
| 0.50 | -4.4 |
| 1.00 | -8.8 |
| 1.50 | -13.2 |
| 2.15 | -17.6 |
Wutar lantarki ta fitarwa tana da alaƙar mizani sosai tare da rata, tare da gangara na 8 mV/μm.
Sama da duka kewayon ma'auni (0.15 ~ 2.15 mm), kuskuren layi na yau da kullun shine <± 50 μm (dangane da madaidaiciyar madaidaiciyar layi), tare da matsakaicin kuskure <± 100 μm.
| Matsakaicin | Yanayin Zazzabi |
|---|---|
| -40°C ~ +180°C | <5% na cikakken ma'auni |
| +180°C ~ +220°C | > 5% (rayuwa na ɗan gajeren lokaci) |
Amsar mitar tana da lebur har zuwa 20 kHz (-3 dB), yana saduwa da buƙatun ma'aunin girgiza na yawancin injina masu juyawa.
Kai tsaye Screw hawa: Ta hanyar ramukan zaren M4 guda biyu a ƙasa (tazara mm 85) akan farantin hawa ko a cikin majalisa.
DIN Rail Mounting: Yin amfani da adaftar dogo na MA130 don saurin shigarwa akan daidaitattun hanyoyin TH 35 (bisa ga EN 50022 / IEC 60715).
| Label na Interface | Nau'in | Aiki |
|---|---|---|
| SENSOR | Ƙananan soket na coaxial | Haɗa zuwa firikwensin ko kebul na tsawo |
| RAW/COM | 2-pin tasha | Siginar fitarwar raw (-0.8 V ~ -8.8V) |
| GWADA/COM | 2-pin tasha | Gwajin shigar da siginar (don allurar siginar waje) |
| O/P/COM | 2-pin tasha | Siginar fitarwa na auna (-1.6 V ~ -17.6V) |
| -24V/COM | 2-pin tasha | Shigar da wutar lantarki (-19V ~ -30VDC) |
Dole ne a shigar da IQS900 a cikin yadi tare da aƙalla ƙimar kariyar IP54.
Ya kamata shingen ya dace da wurare masu haɗari tare da alamun da suka dace.
Duk shigarwar kebul dole ne su yi amfani da ginshiƙan kebul masu hana fashewa don tabbatar da hatimi.
Ya kamata a ɗaure masu haɗin Coaxial da hannu har sai an kulle su; kar a yi amfani da kayan aiki don wuce gona da iri.
Tubalan tasha ana iya toshe su don dacewa kafin a fara wayoyi, amma dole ne a yi aiki da su tare da cire haɗin wuta.
| Na'urorin haɗi Sunan | Samfurin | Bayanin | Fashewar dacewar dacewar |
|---|---|---|---|
| DIN Rail Dutsen Adaftar | MA130 | Don hawa IQS900 akan rails TH 35 | Gabaɗaya |
| Kariyar Kariyar Masana'antu | ABA17x | Yana ba da kariya ta IP54+, dace da shigarwar filin | Ana iya amfani dashi a cikin Ex |
| Kariyar haɗin kai | IP172 | Yana kare wurin haɗin firikwensin-zuwa-kebul, mai da ruwa mai juriya | Gabaɗaya |
| Akwatin Junction | JB118 | Don wayoyi na tsakiya na masu sanyaya siginar tashoshi da yawa | Ex version na zaɓi |
| Hali mai sassauƙa | KS107 | Yana ba da kariya ta injiniya don igiyoyin firikwensin | Gabaɗaya |
| Ciyarwar Kebul | SG1xx | Don rufewa da gyaran igiyoyi masu shiga kabad | Ex version na zaɓi |
| Binciken Dutsen Adafta | PA15x | Don matsayi na inji na TQ402/TQ412 firikwensin | Gabaɗaya |
| Kebul Extension (Ex Version) | EA402-xxx-A2 | Tsawon tsayi: 0.5 m ~ 10.0 m, tare da aminci na A2 Ex | Ex iya |
| Sensor (Ex Version) | TQ402-xxx-A2/TQ412-xxx-A2 | 2 mm kewayon, tare da A2 aminci na ciki Ex | Ex iya |
Lokacin da aka yi amfani da IQS900 tare da TQ402/TQ412 da EA402, jimlar Tsawon Tsawon Tsawon Tsari (TSL) shine 1 m, 5 m, da 10 m. Teburin mai zuwa ya lissafta shawarar haɗin kebul:
| Jimlar Tsawon Tsawon Na'urar | Sensor Kebul Tsawon Tsawon | Tsawon Tsawon | Kebul |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1.0 m | Babu | Babu mai haɗawa, babban abin dogaro |
| 5 m | 0.5m | 4.5m ku | |
| 5 m | 1.0 m | 4.0 m | |
| 5 m | 1.5 m | 3.5m ku | |
| 5 m | 2.0 m | 3.0 m | |
| 5 m | 5.0 m | Babu | Babu mai haɗawa |
| 10 m | 0.5m | 9.5m ku | |
| 10 m | 1.0 m | 9.0m ku | |
| 10 m | 1.5 m | 8.5m ku | |
| 10 m | 2.0 m | 8.0m ku | |
| 10 m | 5.0 m | 5.0 m | |
| 10 m | 10.0 m | Babu | Babu mai haɗawa |
Saboda halayen lantarki na kebul na coaxial, ainihin tsayin kebul na buƙatar datsa wutar lantarki don tabbatar da aikin tsarin da musanyawa:
| Jimlar Tsawon Tsarin Sunan Suna | Mafi ƙarancin Tsawon Haƙiƙa |
|---|---|
| 1 m | 0.9m ku |
| 5 m | 4.4m ku |
| 10 m | 8.8m ku |
Lokacin yin oda, ƙididdige tsawon sunan da ake buƙata; Meggitt zai yi gyaran wutar lantarki na ciki.
Ana iya haɗa siginar fitarwa daga IQS900 kai tsaye zuwa tsarin sa ido masu zuwa (a cikin aikace-aikacen Ex, dole ne a haɗa ta ta shingen aminci ko raka'a keɓewa):
| Tsarin Tsarin Tsarin | Modules/Maganganun Na'urori masu jituwa | . |
|---|---|---|
| VM600 / VM600 Mk2 | IOC4T, IOC16T, IMC4T, da dai sauransu. | Yana buƙatar matakan shigarwa masu dacewa |
| VibroSmart® | VSM100, VSM101, da dai sauransu. | Rarraba tsarin kulawa |
| Saukewa: GS1127 | Sashin keɓewa na Galvanic | Don ware yankin aminci |
| PLC/DCS na ɓangare na uku | Abubuwan shigarwa na Analog | Dole ne ya cika buƙatun impedance shigarwa: shigarwar ƙarfin lantarki ≥ 50 kΩ, shigarwar yanzu ≤ 350 Ω, kuma ya bi buƙatun yankin Ex. |
| Ƙirar | Samfurin | Bayanin |
|---|---|---|
| Sigina Conditioner | IQS900 204-900-000-011 A5-B21-C1-H05-I1 | 2 mm kewayon, ƙarfin lantarki fitarwa, babu bincike, Ex version, H05 gidaje, I1 dubawa |
| Sensor (Ex Version) | TQ402-xxx-A2 ko TQ412-xxx-A2 | Zaɓi tsayin igiyoyin haɗin kai (misali, 1.0 m, 5.0 m, 10.0 m), zaɓi nau'in hawa |
| Kebul Extension (Ex Version) | EA402-xxx-A2 | Zaɓi tsayi (misali, 4.5 m, 5.0 m, 9.0 m, da dai sauransu) |
| Adaftar Haɗawa | MA130 | DIN dogo na zaɓi |
Lura: 'xxx' a cikin takamaiman lambobi suna wakiltar tsayin kebul. Da fatan za a tuntuɓi Parker Meggitt ko mai rabawa mai izini don cikakkun lambobin oda.
Halin yanayi: Matsalolin iskar gas mai mahimmanci a cikin matatar mai suna cikin yankuna masu haɗari na Zone 2, suna buƙatar sa ido na gaske na girgiza shaft da ƙaura axial.
Magani: Kowane kwampreso yana sanye take da 4 TQ402-A2 na'urori masu auna firikwensin (radial vibration) da 2 TQ412-A2 na'urori masu auna firikwensin (axial displacement), wanda aka haɗa ta hanyar igiyoyin tsawo na EA402-A2 zuwa na'urorin siginar IQS900-A5 da aka shigar a cikin ma'auni mai tabbatar da fashewa, tare da alamun fitarwa da aka haɗa da tsarin kulawa na VM600.
Sakamako: Tsarin yana aiki daidai gwargwado, yana samun nasarar ba da gargaɗin farko don faɗuwa da yawa, yana guje wa rufewar da ba a shirya ba.
Halin yanayi: Tazarar rotor-to-casing na turboexpander akan dandalin iskar gas na teku yana da ƙanƙanta sosai, yana buƙatar sa ido sosai, kuma an rarraba dandalin azaman yanki mai haɗari.
Magani: TQ402-A2 na'urori masu auna firikwensin hade da IQS900-A5 (B21 sanyi) ana amfani da su, tare da 2 mm kewayon samar da 8 mV / μm babban hankali ga daidai rata saka idanu.
Sakamako: Ma'aunin gibin da aka samu a ƙudurin 0.01 mm, yana tabbatar da amincin kayan aiki.
Kafin Shigarwa:
Tabbatar da cewa samfurin samfurin da alamun tabbatar da fashewa sun cika buƙatun rarraba yankin.
Bincika samfurin don lalacewar waje kuma tabbatar da cewa masu haɗawa suna da tsabta.
Lokacin Shigarwa:
Bi ƙwararrun lambobin shigarwa masu tabbatar da fashewa, tabbatar da madaidaicin ƙimar kariyar shinge da hanyoyin shigar da kebul.
Haɗin haɗin coaxial da hannu don kulle; kar a yi amfani da kayan aiki.
Shigar da cirewar toshewar tasha yakamata a yi kawai tare da cire haɗin wuta.
Lokacin Aiki:
Bincika hatimin shinge akai-akai da glandan kebul don matsewa.
Tsarin kulawa ya kamata ya rubuta alamun fitarwa na IQS900; idan an gano abubuwan da ba su da kyau (misali, fitarwa a waje na al'ada), duba sarkar auna nan da nan.
Kulawa:
Kafin kiyayewa a wurare masu haɗari, sami izinin aiki kuma cire haɗin wuta.
Tsabtace tare da busassun zane mai laushi; kar a yi amfani da kwayoyin kaushi.
Lokacin maye gurbin abubuwan da aka gyara, yi amfani da samfuri iri ɗaya da abubuwan fashe-fashe.
zubar:
Zubar da kayayyaki a matsayin sharar lantarki ta hanyar da ba ta dace da muhalli ba; kar a watsar da gangan.
| Ƙayyadaddun | sigogi |
|---|---|
| Sunan samfur | IQS900 Eddy Tsarin Ma'auni na Matsala na Yanzu (Ex Version) |
| Sensors masu jituwa | TQ402 / TQ412 Series (2 mm kewayon, dole ne a yi amfani da fashe-proof version A2) |
| Cable Extension Mai jituwa | EA402 Series (dole ne a yi amfani da sigar tabbatar da fashewar A2) |
| Ƙa'idar Aunawa | Babban mitar Eddy Current |
| Ma'auni Range | 2 mm (Kewayon layi: 0.15 ~ 2.15 mm) |
| Nau'in fitarwa | Fitar wutar lantarki (waya 3) |
| Hankali | 8mV/μm (200mV/mil) |
| Rage Siginar fitarwa | -1.6 V ~ -17.6 V (daidai da min. zuwa max. rata) |
| Amsa Mitar | DC ~ 20 kHz (-3 dB) |
| Linearity | Kuskure na al'ada <± 1% (koma zuwa maƙallan aiki) |
| Canje-canje | Duk abubuwan tsarin tsarin suna musanya ba tare da sake daidaitawa ba |
| Ƙayyadaddun | sigogi |
|---|---|
| Ƙaddamar da fitarwa | <100 Ω (DC), <300 Ω (20 kHz) |
| Bukatar lodi | Tsarin shigar da tsarin kulawa ≥ 50 kΩ (an shawarta) |
| Raw Output (RAW) | -0.8 V ~ -8.8 V (maras kyau), rashin ƙarfi na fitarwa <15 kΩ (DC) |
| Shigarwar Gwaji (TEST) | Input ƙarfin lantarki kewayon ± 0.1 ~ 4.0 Vp-p, shigar da impedance 500 kΩ |
| Wutar Wutar Lantarki | -19 V ~ -30 VDC (yanayin fitarwa na lantarki) |
| Amfanin Wuta | <25mA @ -24VDC |
| Kariyar Wutar Lantarki | -33 VDC (na al'ada) |
| Kariya na gajeren lokaci | Kariyar gajeriyar kewayawa (ƙayyadaddun mA na yanzu) |
| Ƙayyadaddun | sigogi |
|---|---|
| Yanayin Aiki | -40°C ~ +85°C (ƙimar T6: -40°C ~ +70°C; ƙimar T5: -40°C ~ +85°C) |
| Ajiya Zazzabi | -40°C ~ +85°C |
| Rage Danshi | 0 ~ 95% RH (ba mai haɗawa) |
| Ƙididdiga Kariya | IP20 (yana buƙatar shigarwa a cikin yadi tare da aƙalla ƙimar IP54 don saduwa da buƙatun tabbacin fashewa) |
| Ƙimar Ƙarfafawa | Saukewa: UL94V-0 |
| Resistance Vibration | 5g (10 ~ 500 Hz) bisa ga IEC 60068-2-6 |
| Resistance Shock | 15g (11 ms rabin-sine kalaman) bisa ga IEC 60068-2-27 |
| Ƙayyadaddun | sigogi |
|---|---|
| Kayan Gida | Fentin aluminum gami |
| Haɗin Wutar Lantarki | Gefen firikwensin: Mai haɗa haɗin coaxial ƙaramar kulle kai; Wutar Wuta/Tsarin fitarwa: Plug-in dunƙule tashoshi (goyan bayan 0.2 ~ 1.5 mm² waya) |
| Hanyar hawa | Biyu M4 sukurori, ko ta hanyar adaftar MA130 don TH 35 dogo (bisa ga EN 50022 / IEC 60715) |
| Nauyi | Kimanin 200 g (ba tare da adaftan ba) |
| Girma (W × H × D) | Kimanin 100 mm × 80 mm × 30 mm (ban da masu haɗawa) |
| Ma'auni | Na Musamman |
|---|---|
| Daidaitawar Electromagnetic | EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-6-4 (Emissions), EN 61326-1 |
| Tsaron Wutar Lantarki | TS EN 61010-1 |
| Muhalli | RoHS 2011/65/EU |
| Tsaron Aiki | IEC 61508 (Irin SIL 2) |
| Kariyar fashewa | Duba sashin Takaddun shaida mai hana fashewa |
Wannan samfurin IQS900 (zaɓin A5) ya wuce takaddun shaida na tabbatar da fashewar ƙasa da yawa kuma ya dace da yuwuwar yanayi mai fashewa.
| Nau'in Takaddun Takaddun | Takaddun | Tsarin Kariyar Fashewa | Kariya Alamar Takaddar Lambar | Takaddun Shaida Yanayin | Zazzabi Ajin Yanayin Yanayin Yanayin |
|---|---|---|---|---|---|
| ATEX (Gas) | II 3G (Yanki na 2) | Misali IIC T6/T5 Gc | LCIE 21 ATEX 1004 X | T6 | -40°C ≤ Tamb ≤ +70°C |
| T5 | -40°C ≤ Tamb ≤ +85°C | ||||
| IECEx (Gas) | Misali IIC T6/T5 Gc | Misali IIC T6/T5 Gc | IECEx LCIE 21.0005X | T6 | -40°C ≤ Tamb ≤ +70°C |
| T5 | -40°C ≤ Tamb ≤ +85°C | ||||
| CCSAus (Gas) | Class I, Division 2, Rukunin A, B, C, D | Misali IIC T6/T5 Gc | Farashin 80084516 | T6/T5 | Daidai da na sama |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T6/T5 Gc | |||||
| UKEX (Gas) | II 3G (Yanki na 2) | Misali IIC T6/T5 Gc | CML 21 UKEX 4549 X | T6 | -40°C ≤ Tamb ≤ +70°C |
| T5 | -40°C ≤ Tamb ≤ +85°C | ||||
| KGS (Gas) | Misali IIC T6/T5 Gc | Misali IIC T6/T5 Gc | KGS 21-GA4BO-0355X | T6 | -40°C ≤ Tamb ≤ +70°C |
| T5 | -40°C ≤ Tamb ≤ +85°C | ||||
| EAC (Gas) | 2Ex da IIC T6/T5 Gc X | 2Ex da IIC T6/T5 Gc X | EA3C RU C-CH.AAD07.B.03744/21 | T6 | -40°C ≤ Tamb ≤ +70°C |
| T5 | -40°C ≤ Tamb ≤ +85°C |
Abubuwan Bukatun Shigar da ba za a iya fashewa ba:
IQS900 (A5) ya dace ne kawai ga wuraren haɗari na gas na Zone 2 da wuraren haɗari na ƙura na Zone 22.
Dole ne a shigar da IQS900 a cikin shingen masana'antu tare da aƙalla ƙimar kariyar ingress IP54.
Dole ne igiyoyi masu shiga cikin shingen su yi amfani da ginshiƙan kebul masu hana fashewa (kamar jerin SG1xx).
Abubuwan firikwensin TQ402/TQ412 masu alaƙa da igiyoyi na EA402 dole ne su yi amfani da sigar tabbacin fashewar aminci na ciki na A2, wanda ya dace da yankunan Yanki 0/1/2.
Sharuɗɗa na musamman don amintaccen amfani da aka ƙayyade a cikin takaddun shaida masu tabbatar da fashewa dole ne a bi su sosai.
Dole ne a cire haɗin wuta kafin duk wani aikin wayoyi ko kulawa a wurare masu haɗari.